中国人寿股票最新消息_中国人寿股票最新消息新闻

8月5日国寿安保品质消费股票发起式A净值下跌0.73%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保品质消费股票发起式A(020140) 最新净值0.8573元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-4.72%,同类排名570|963;近6个月收益率-13.16%,同类排名923|924;今年来收益率-14.22%,同类排名558|922。国寿安保品质消费股票发起式A股票持仓前十占比合计好了吧!

ˇ0ˇ

8月5日国寿安保品质消费股票发起式C净值下跌0.73%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保品质消费股票发起式C(020141) 最新净值0.8565元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名584|963;近6个月收益率-13.29%,同类排名924|924;今年来收益率-14.31%,同类排名563|922。国寿安保品质消费股票发起式C股票持仓前十占比合等我继续说。

8月5日国寿安保新材料股票发起式A净值下跌3.79%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月5日消息,国寿安保新材料股票发起式A(019824) 最新净值0.8892元,下跌3.79%。该基金近1个月收益率-9.68%,同类排名910|963;近6个月收益率9.68%,同类排名319|924;今年来收益率-12.00%,同类排名458|922。国寿安保新材料股票发起式A股票持仓前十占比合计56.2小发猫。

8月5日国寿安保产业升级股票发起式A净值下跌1.24%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保产业升级股票发起式A(020775) 最新净值0.9127元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率-4.69%,同类排名564|963。国寿安保产业升级股票发起式A股票持仓前十占比合计30.31%,分别为:三一重工(4.03%)、兴业银行(3.50%)、杰瑞股份(3.25%)、中集集后面会介绍。

8月5日国寿安保数字经济股票发起式A净值下跌5.22%,近1个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保数字经济股票发起式A(020722) 最新净值0.9545元,下跌5.22%。该基金近1个月收益率-7.88%,同类排名853|963。国寿安保数字经济股票发起式A股票持仓前十占比合计75.74%,分别为:中船防务(10.02%)、工业富联(9.71%)、源杰科技(9.52%)、中际旭小发猫。

8月5日国寿安保优选国企股票发起式A净值下跌1.27%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保优选国企股票发起式A(019765) 最新净值0.9403元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名50|963;近6个月收益率11.00%,同类排名259|924;今年来收益率2.00%,同类排名107|922。国寿安保优选国企股票发起式A股票持仓前十占比合计56好了吧!

8月5日国寿安保优选国企股票发起式C净值下跌1.27%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保优选国企股票发起式C(019766) 最新净值0.9370元,下跌1.27%。该基金近1个月收益率0.73%,同类排名51|963;近6个月收益率10.74%,同类排名273|924;今年来收益率1.70%,同类排名112|922。国寿安保优选国企股票发起式C股票持仓前十占比合计56后面会介绍。

ˋ^ˊ〉-#

8月5日国寿安保产业升级股票发起式C净值下跌1.25%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保产业升级股票发起式C(020774) 最新净值0.9113元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率-4.73%,同类排名575|963。国寿安保产业升级股票发起式C股票持仓前十占比合计30.31%,分别为:三一重工(4.03%)、兴业银行(3.50%)、杰瑞股份(3.25%)、中集集是什么。

ˇ▽ˇ

8月5日国寿安保高端装备股票发起式A净值下跌5.50%,近3个月累计...金融界2024年8月5日消息,国寿安保高端装备股票发起式A(020720) 最新净值0.8993元,下跌5.50%。该基金近1个月收益率-6.46%,同类排名726|963。国寿安保高端装备股票发起式A股票持仓前十占比合计64.77%,分别为:华虹半导体(8.75%)、零跑汽车(7.26%)、中国船舶(7.16%)、潍柴等会说。

≥0≤

国寿安保成长优选股票A近一周下跌1.33%金融界2024年8月4日消息,国寿安保成长优选股票A(001521) 最新净值0.9640元,该基金近一周收益率-1.33%,近3个月收益率-8.54%,今年来收益率-16.10%。国寿安保成长优选股票A基金成立于2015年12月11日,基金经理祁善斌,截至2024年6月30日,国寿安保成长优选股票A规模9.68亿元还有呢?

原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://jmtyur.cn/2mvislnv.html

发表评论

登录后才能评论