杭州热电最近行情_杭州热电最新公告利好还是利空

╯﹏╰

一周复盘 | 杭州热电本周累计下跌1.68%,公用事业板块上涨0.12%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,公用事业板块上涨0.12%。杭州热电本周累计下跌1.68%,周总成交额1.85亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为18.13元。【相关资讯】杭州热电:许钦宝辞去公司董事、总经理等职务杭州热电9月13日晚间发布公告称,公司于近日收到小发猫。

一周复盘 | 杭州热电本周累计下跌2.59%,公用事业板块下跌2.78%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,公用事业板块下跌2.78%。杭州热电本周累计下跌2.59%,周总成交额2.01亿元,截至本周等会说。 杭州热电、物产环能成立能源公司近日,浙物杭能(浙江)能源有限公司成立,法定代表人为高鹏,注册资本9800万元,经营范围包含:煤炭及制品销售等会说。

>0<

一周复盘 | 杭州热电本周累计上涨0.37%,公用事业板块下跌1.73%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,公用事业板块下跌1.73%。杭州热电本周累计上涨0.37%,周总成交额1.95亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为18.93元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600187国中水务2.53元小发猫。

ˇωˇ

一周复盘 | 杭州热电本周累计下跌4.84%,公用事业板块下跌3.26%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,公用事业板块下跌3.26%。杭州热电本周累计下跌4.84%,周总成交额2.23亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为18.86元。【相关资讯】杭州热电:未来三年股东分红回报规划杭州热电(SH 605011,收盘价:19.22元)8月21日晚间发布公小发猫。

一周复盘 | 杭州热电本周累计下跌2.89%,公用事业板块下跌1.75%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,公用事业板块下跌1.75%。杭州热电本周累计下跌2.89%,周总成交额7.06亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为20.82元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600187国中水务2.68元1后面会介绍。

一周复盘|杭州热电本周累计下跌4.64%,公用事业板块下跌0.76%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,公用事业板块下跌0.76%。杭州热电本周累计下跌4.64%,周总成交额4.73亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为23.20元。【相关资讯】杭州热电:股东华视投资等拟减持公司股份杭州热电(605011)7月1日晚间公告,华视投资持有公司4小发猫。

一周复盘|杭州热电本周累计上涨0.14%,公用事业板块上涨1.06%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,公用事业板块上涨1.06%。杭州热电本周累计上涨0.14%,周总成交额3.86亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为21.44元。【相关资讯】大宗交易:杭州热电成交3960万元,折价5.30%(07-29)2024年7月29日,杭州热电发生了1笔大宗交后面会介绍。

一周复盘|杭州热电本周累计下跌3.06%,公用事业板块上涨0.28%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,公用事业板块上涨0.28%。杭州热电本周累计下跌3.06%,周总成交额4.76亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为22.49元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600008首创环保2.85元等会说。

一周复盘|杭州热电本周累计下跌2.09%,公用事业板块下跌2.36%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,公用事业板块下跌2.36%。杭州热电本周累计下跌2.09%,周总成交额3.57亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为22.02元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000598兴蓉环境7.70元后面会介绍。

˙ω˙

一周复盘 | 杭州热电本周累计下跌4.80%,公用事业板块下跌0.10%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,公用事业板块下跌0.10%。杭州热电本周累计下跌4.80%,周总成交额3.0亿元,截至本周收盘,杭州热电股价为19.82元。【同行业公司股价表现——公用事业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600187国中水务3.04元好了吧!

∪▽∪

原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://jmtyur.cn/6h007j68.html

发表评论

登录后才能评论