2019年11月22日是什么日子

11月22日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值1.1615元,下跌1.45%金融界2023年11月22日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值1.1615元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率3.56%,同类排名492|1648;近6个月收益率-9.67%,同类排名988|1511。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年9月30日等会说。

╯﹏╰

新湖中宝拟11月22日对“19新湖03”本息兑付及摘牌,利率7.8%乐居财经王敏11月13日,新湖中宝股份有限公司发布2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2023年本息兑付及摘牌公告。新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“本期债券”),将于2023年11月22日兑付本期债券剩余全额本金及2022年11月22日还有呢?

∩0∩

波音证实向中国直接交付787梦想客机 为2019年11月以来首次【波音证实向中国直接交付787梦想客机为2019年11月以来首次】财联社12月22日电,波音公司12月21日证实,当地时间21日,为中国吉祥航空提供的波音787-9飞机从美国华盛顿州埃弗雷特飞往上海。这是2019年11月以来波音首次将787梦想飞机直接交付给中国航司。波音公司在一份好了吧!

ゃōゃ

2月22日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值0.9283元,增长1.54%金融界2024年2月22日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值0.9283元,增长1.54%。该基金近1个月收益率1.21%,同类排名1928|2276;近6个月收益率-14.22%,同类排名1498|2046。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年12月3说完了。

1月22日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值0.9172元,下跌3.24%金融界2024年1月22日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值0.9172元,下跌3.24%。该基金近1个月收益率-13.13%,同类排名2290|2511;近6个月收益率-21.56%,同类排名1684|2275。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年12月等会说。

12月22日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值1.1052元,下跌1.13%金融界2023年12月22日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值1.1052元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-4.85%,同类排名672|1675;近6个月收益率-12.07%,同类排名818|1523。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年9月30小发猫。

11月30日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值1.1693元,下跌0.11%金融界2023年11月30日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值1.1693元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-1.51%,同类排名1233|1976;近6个月收益率-11.39%,同类排名1397|1807。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年9月还有呢?

11月29日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值1.1706元,增长0.10%金融界2023年11月29日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值1.1706元,增长0.10%。该基金近1个月收益率2.57%,同类排名339|1906;近6个月收益率-10.10%,同类排名1315|1746。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年9月30等会说。

11月28日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值1.1694元,下跌0.05%金融界2023年11月28日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值1.1694元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率2.46%,同类排名507|2522;近6个月收益率-9.70%,同类排名1677|2320。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年9月30日后面会介绍。

11月24日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C净值1.1548元,下跌1.38%金融界2023年11月24日消息,国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) 最新净值1.1548元,下跌1.38%。该基金近1个月收益率3.58%,同类排名945|2479;近6个月收益率-8.59%,同类排名1589|2281。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金成立于2019年11月22日,截至2023年9月30日好了吧!

原创文章,作者:上海克诺薇文化传媒有限公司,如若转载,请注明出处:http://jmtyur.cn/lhjfkjur.html

发表评论

登录后才能评论